Документационная схема API доступна по данной ссылке
Адрес сервиса: https://online.smartlombard.ru/api/exchange/v1
Метод позволяет добавить операцию залог и залоговый билет.
Свойство | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
client_id | integer (пример: 90) |
Да | ID клиента |
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
workplace_id | integer (пример: 890) |
Да | ID филиала |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Способ оплаты * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
entity_id | integer (пример: 409) |
Да | ID юр.лица |
price | number (пример: 980.3) |
Да | Сумма займа |
currency | string (пример: руб) |
Да | Варианты обозначение валюты: - RUB - рубль - UAH - гривна - KZT - тенге - GEL - лари - MDL - лей - LVL - лат - TMM - манат - KGS - сом - TJS - сомони - LTL - лит - EUR - евро - USD - доллар - AMD - драм |
duration | integer (пример: 7) |
Да | Срок займа, дней |
open_date | string (пример: 10.12.2022, 10:00) |
Нет | Дата и время открытия залогового билета |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
pawn_good | object | Да | Имущества, массив сущностей имуществ или ID уже добавленных имущества (не более 10) |
Массив из ID заложенных имуществ, которые уже есть в системе:
и/или
- * Свойство type - Тип имущества. Варианты: other/vehicle/mobile/jewelry (enum)
- * Свойство name - Наименование имущества (string)
- Свойство serial_number - Серийный номер, не для всех типов категорий (string)
- * Свойство estimate_price - Сумма оценки (number)
- * Свойство category_id - ID родительской категории (integer)
- Свойство subcategory_id - ID подкатегории (integer)
- Свойство junior_subcategory_id - ID младшей подкатегории (integer)
- * Свойство storage_id - ID места хранения (integer)
- Свойство clothes_size - Размер (string)
- Свойство brand - Бренд (string)
- Свойство model_tv - Модель (для телевизора) (string)
- Свойство shoes_type_id - ID типа обуви (integer)
- Свойство description - Описание имущества (string)
- Свойство comment - Комментарий (string)
- Свойство width - ширина - для страны профиля Казахстан (string)
- Свойство length - длина - для страны профиля Казахстан (string)
- Json - объект jewelry_extra - массив доп. полей для ювелирных изделий
- Свойство manufacturer - Производитель (string)
- Свойство uin - УИН (string)
- Свойство size - Размер/длина только для Ювелирных изделий (number)
- * Свойство metal_id - ID вида металла только для Ювелирных изделий (integer)
- * Свойство metal_standart_id - ID пробы только для Ювелирных изделий (integer)
- * Свойство weight - Вес, г только для Ювелирных изделий (integer)
- Свойство weight_inserts - Вес вставок, г только для Ювелирных изделий (integer)
- * Свойство product_type - Лом/Изделие только для Ювелирных изделий (Варианты заполнения: 1 (Лом) или 2 (Изделие) (integer)
- Свойство estimate_inserts - Сумма оценки вставок только для Ювелирных изделий (number)
- Массив json - объектов gems Драгоценные камни
- Свойство type_id - ID типа камня (integer)
- Свойство cut_type_id - ID вида огранки (integer)
- Свойство color_group_id - ID Группы цвета (integer)
- Свойство purity_group_id - ID Группы чистоты (integer)
- Свойство measure_unit_id - ID Единицы измерения (integer)
- Свойство amount - Количество драгоценных камней (integer)
- Свойство weight (float) - Вес (number)
- Json - объект vehicle_extra - массив доп. полей для транспортных средств
- Свойство product_year - (integer) Год выпуска (только для Автотранспорта)
- Свойство body_color - (string) Цвет кузова (только для Автотранспорта)
- Свойство reg_number - (string) Гос. номер (только для Автотранспорта)
- * Свойство vin - (string) VIN (только для Автотранспорта)
- Свойство engine_model_number - (string) Модель, № Двигателя (только для Автотранспорта)
- Свойство engine_volume - (string) Рабочий объем двигателя, куб. см. (только для Автотранспорта)
- Свойство chassis_number - (string) Шасси (рама) № (только для Автотранспорта)
- Свойство trailer_number - (string) Кузов (прицеп) № (только для Автотранспорта)
- Свойство mileage - (string) Пробег (только для Автотранспорта)
- Свойство pts_number - (string) Серия, номер ПТС (только для Автотранспорта)
- Свойство pts_issued_by - (string) ПТС выдан (только для Автотранспорта)
- Свойство pts_issued_date - (string) Дата выдачи ПТС (только для Автотранспорта)
- Свойство sts_number - (string) Серия, номер СТС (только для Автотранспорта)
- Свойство sts_issued_by - (string) СТС Выдан (только для Автотранспорта)
- Свойство sts_issued_date - (string) Дата выдачи СТС (только для Автотранспорта)
- Json - объект phone_extra - массив доп. полей для мобильного телефона
- Свойство device_model - (string) Модель телефона
- Свойство memory_size - (string) Встроенная память (размер встроенного хранилища) (Поле чувствительно к регистру)
- Свойство color - (string) Цвет телефона (Поле чувствительно к регистру)
- Свойство ram_size - (string) Оперативная память (Поле чувствительно к регистру)
- Свойство screen_condition_id - (integer) ID cостояния экрана
- Свойство case_condition_id - (integer) ID cостояния корпуса
- Json - объект tablet_ebook - массив доп. полей для планшетов и электронных книг
- Свойство brand - (string) Брэнд
- Свойство device_model - (string) Модель телефона
- Свойство memory_size - (string) Встроенная память (размер встроенного хранилища) (Поле чувствительно к регистру)
- Свойство color - (string) Цвет телефона (Поле чувствительно к регистру)
- Свойство sim_slot - (string) Разъем для сим карты
- Свойство ram_size - (string) Оперативная память (Поле чувствительно к регистру)
{
"type": "other",
"name": "Паркер",
"serial_number": "9063T 8562A",
"estimate_price": 1600.04,
"category_id": 16,
"subcategory_id": 18,
"junior_subcategory_id": 19,
"storage_id": 70,
"clothes_size": "XL",
"brand": "Sela",
"model_tv": "20LC1R",
"shoes_type_id": 5,
"width": 20,
"length": 20,
"description": "Пример описания",
"comment": "Пример комментария"
}
{
"type": "jewelry",
"subcategory_id": 20,
"junior_subcategory_id": 21,
"name": "Паркер",
"estimate_price": 1600.04,
"storage_id": 70,
"jewelry_extra": {
"manufacturer": "ООО Карат",
"uin": "6432012156789027",
"size": 2.7,
"metal_id": 18,
"metal_standart_id": 90,
"weight": 1.678,
"weight_inserts": 0.635,
"product_type": 1,
"estimate_inserts": 635,
"gems": [{
"amount": 1,
"weight": 2.4,
"type_id": 489,
"cut_type_id": 951,
"color_group_id": 753,
"purity_group_id": 753,
"measure_unit_id": 959
}]
},
"description": "Пример описания",
"comment": "Пример комментария"
}
{
"type": "mobile",
"subcategory_id": 18,
"junior_subcategory_id": 19,
"name": "Nokia 3310",
"estimate_price": 1600.04,
"storage_id": 70,
"phone_extra": {
"device_model": "Nokia",
"memory_size": "128 ГБ",
"color": "Красный",
"ram_size": "128 ГБ"
"screen_condition_id": 5,
"case_condition_id": 4
},
"description": "Пример описания",
"comment": "Пример комментария"
}
{
"type": "vehicle",
"subcategory_id": 18,
"junior_subcategory_id": 19,
"name": "Volga",
"estimate_price": 1600.04,
"storage_id": 70,
"vehicle_extra": {
"product_year": 1998,
"body_color": "Белый",
"reg_number": "A163BT",
"vin": "ATM09988734634Z5767",
"engine_model_number": "45996F23",
"engine_volume": 67,
"chassis_number": "90853",
"trailer_number": "3457",
"mileage": 60000,
"pts_number": "ATM0569709W345",
"pts_issued_by": "ГИБДД Ставропольского района",
"pts_issued_date": "10.08.2019",
"sts_number": "63 44 № 433754",
"sts_issued_by": "ГИБДД Ставропольского района",
"sts_issued_date": "10.08.2019"
},
"description": "Пример описания",
"comment": "Пример комментария"
}
{
"type": "tablet_ebook",
"category_id": 36,
"subcategory_id": 37,
"name": "Haier G800",
"serial_number": "9063T 8562A",
"estimate_price": 1600.04,
"storage_id": 70,
"tablet_extra": {
"brand": "Haier",
"device_model": "G800",
"memory_size": "4 ГБ",
"sim_slot": "Есть",
"color": "Серый",
"ram_size": "128 ГБ"
},
"description": "Пример описания",
"comment": "Пример комментария"
}
- Параметр operation_id (integer) - ID созданной операции
- Параметр pawn_ticket_id (integer) - ID созданного залогового билета
- Параметр pawn_good_ids (integer - array) - ID имуществ созданного залогового билета.
Метод позволяет редактировать последнюю операцию залог в залоговом билете по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
operation_id | integer (пример: 821) |
Да | path | ID - операции (Переменная для поиска редактируемой операции) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
price | number (пример: 980.3) |
Да | Сумма займа |
duration | integer (пример: 7) |
Да | Срок займа, дней |
payment_method | integer (enum) (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
Метод позволяет добавить операцию продления по ID залогового билета.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_ticket_id | integer (пример: 56) |
Да | path | ID - залогового билета (Переменная для поиска залогового билета к которому будет добавлена операция) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок продления, дней |
sum_percent_pay | number (пример: 107.6) |
Да | Сумма процентов к оплате |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
payment_method | integer (enum) (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
open_date | string (пример: 10.12.2022, 10:00) |
Нет | Дата и время операции |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
workplace_id | integer (пример: 2) |
Нет | ID филиала (если поле не отправлено или пустое, филиал операции будет равен филиалу залогового билета) |
Результат:
- operation_id (integer) - ID созданной операции Продление
Метод позволяет редактировать последнюю операцию "Продление" в залоговом билете, по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
operation_id | integer (пример: 821) |
Да | path | ID - операции (Переменная для поиска редактируемой операции) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок продления, дней |
sum_percent_pay | number (пример: 107.6) |
Да | Сумма процентов к оплате |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
Метод позволяет добавить операцию Перезалог по ID залогового билета.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_ticket_id | integer (пример: 56) |
Да | path | ID - залогового билета (Переменная для поиска залогового билета к которому будет добавлена операция) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
entity_id | integer (пример: 409) |
Да | ID открывающего юр.лица |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок займа, дней |
sum_percent_pay | number (пример: 107.6) |
Да | Сумма процентов к оплате (при редактировании суммы процентов в меньшую сторону разницу можно включить в сумму займа) |
settings_difference | integer (пример: 22) |
Нет | Включать или не включать разницу в сумму займа. Варианты: * 0 - Разница НЕ будет включена в сумму займа. * 1 - Разница будет включена в сумму займа. По умолчанию - 0 |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты открывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов открывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
payment_method_close | integer (пример: 1) |
Нет | Cпособ оплаты закрывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_close_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов закрывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
open_date | string (пример: 10.12.2022, 10:00) |
Нет | Дата и время операции |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
workplace_id | integer (пример: 2) |
Нет | ID филиала (если поле не отправлено или пустое, филиал операции будет равен филиалу залогового билета) |
Результат:
- operation_id (integer) - ID созданной операции Перезалог
- pawn_ticket_id (integer) - ID созданного залогового билета
Метод позволяет редактировать последнюю операцию "Перезалог" в залоговом билете по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
operation_id | integer (пример: 821) |
Да | path | ID - операции (Переменная для поиска редактируемой операции) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок займа, дней |
sum_percent_pay | number (пример: 107.6) |
Да | Сумма процентов к оплате |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты открывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов открывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
payment_method_close | integer (пример: 1) |
Нет | Способ оплаты закрывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_close_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов закрывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
Метод позволяет добавить операцию Добор по ID залогового билета.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_ticket_id | integer (пример: 56) |
Да | path | ID - залогового билета (Переменная для поиска залогового билета к которому будет добавлена операция) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
entity_id | integer (пример: 409) |
Да | ID юр.лица |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок займа, дней |
price_add | number (пример: 5807.6) |
Да | Сумма добора |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты открывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов открывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
payment_method_close | integer (пример: 1) |
Да | Способ оплаты закрывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_close_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов закрывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
open_date | string (пример: 10.12.2022, 10:00) |
Нет | Дата и время операции |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
workplace_id | integer (пример: 2) |
Нет | ID филиала (если поле не отправлено или пустое, филиал операции будет равен филиалу залогового билета) |
Результат:
- operation_id (integer) - ID созданной операции Добор
- pawn_ticket_id (integer) - ID созданного залогового билета
Метод позволяет редактировать последнюю операцию "Добор" в залоговом билете по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
operation_id | integer (пример: 821) |
Да | path | ID - операции (Переменная для поиска редактируемой операции) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок займа, дней |
price_add | number (пример: 5807.6) |
Да | Сумма добора |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты открывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов открывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
payment_method_close | integer (пример: 1) |
Нет | Способ оплаты закрывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_close_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов закрывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
Метод позволяет добавить операцию Частичный выкуп имущества по ID залогового билета.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_ticket_id | integer (пример: 56) |
Да | path | ID - залогового билета (Переменная для поиска залогового билета к которому будет добавлена операция) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок займа, дней |
sum_partial_buyout | number (пример: 898.89) |
Да | Сумма частичного выкупа за имущество |
sum_percent_pay | number (пример: 189.63) |
Да | Сумма процентов к оплате |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
open_date | string (пример: 10.12.2022, 10:00) |
Нет | Дата и время операции |
entity_id | integer (пример: 409) |
Нет | ID юр.лица |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты открывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов открывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
payment_method_close | integer (пример: 1) |
Да | Способ оплаты закрывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_close_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов закрывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
pawn_good_ids | array (integer) (пример: [1896, 1897]) |
Да | Массив из ID выкупаемых имуществ. |
workplace_id | integer (пример: 2) |
Нет | ID филиала (если поле не отправлено или пустое, филиал операции будет равен филиалу залогового билета) |
Результат:
- operation_id (integer) - ID созданной операции Частичный выкуп имуществ
- pawn_ticket_id (integer) - ID созданного залогового билета
Метод позволяет редактировать последнюю операцию "Частичный выкуп имущества" в залоговом билете по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
operation_id | integer (пример: 821) |
Да | path | ID - операции (Переменная для поиска редактируемой операции) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок займа, дней |
sum_partial_buyout | number (пример: 898.89) |
Да | Сумма частичного выкупа за имущество |
sum_percent_pay | number (пример: 189.63) |
Да | Сумма процентов к оплате |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты открывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов открывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
payment_method_close | integer (пример: 1) |
Да | Способ оплаты закрывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_close_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов закрывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
Метод позволяет добавить операцию Частичное выкуп (погашение) по ID залогового билета.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_ticket_id | integer (пример: 56) |
Да | path | ID - залогового билета (Переменная для поиска залогового билета к которому будет добавлена операция) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок займа, дней |
sum_partial_buyout | number (пример: 898.89) |
Да | Сумма частичного выкупа за имущество |
sum_percent_pay | number (пример: 189.63) |
Да | Сумма процентов к оплате |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
entity_id | integer (пример: 409) |
Нет | ID юр.лица |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты открывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов открывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
payment_method_close | integer (пример: 1) |
Да | Способ оплаты закрывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_close_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов закрывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
open_date | string (пример: 10.12.2022, 10:00) |
Нет | Дата и время операции |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
workplace_id | integer (пример: 2) |
Нет | ID филиала (если поле не отправлено или пустое, филиал операции будет равен филиалу залогового билета) |
Результат:
- operation_id (integer) - ID созданной операции Частичное выкуп (погашение)
- pawn_ticket_id (integer) - ID созданного залогового билета
Метод позволяет редактировать последнюю операцию "Частичный выкуп" в залоговом билете по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
operation_id | integer (пример: 821) |
Да | path | ID - операции (Переменная для поиска редактируемой операции) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
tariff_id | integer (пример: 189) |
Да | ID тарифа |
duration | integer (пример: 22) |
Да | Срок займа, дней |
sum_partial_buyout | number (пример: 898.89) |
Да | Сумма частичного выкупа за имущество |
sum_percent_pay | number (пример: 189.63) |
Да | Сумма процентов к оплате |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты открывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов открывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
payment_method_close | integer (пример: 1) |
Да | Способ оплаты закрывающего юр. лица: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_close_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов закрывающего юр. лица (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
Метод позволяет добавить операцию Выкуп по ID залогового билета.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_ticket_id | integer (пример: 56) |
Да | path | ID - залогового билета (Переменная для поиска залогового билета к которому будет добавлена операция) |
Свойства передаваемого json - объекта
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
sum_buyout | number (пример: 898.89) |
Да | Сумма выкупа |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Cпособ оплаты: * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
open_date | string (пример: 10.12.2022, 10:00) |
Нет | Дата и время операции |
Результат:
- buyout_id (integer) - ID созданной операции Выкуп
Метод позволяет редактировать операцию "Выкуп" в залоговом билете, по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
operation_id | integer (пример: 821) |
Да | path | ID - операции (Переменная для поиска редактируемой операции) |
Свойства передаваемого json - объекта
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
document_id | integer (пример: 386) |
Да | ID документа клиента |
sum_buyout | number (пример: 898.89) |
Да | Сумма выкупа |
sum_bonus_pay | number (пример: 107.6) |
Нет | Количество бонусов для оплаты |
payment_method | integer (пример: 1) |
Да | Способ оплаты * 1 - Касса * 2 - Безналичный расчет |
bank_detail_id | integer (пример: 189) |
Нет | ID реквизитов (если способ оплаты выбран как "Безналичный расчет") |
Метод позволяет открыть смену для указанного филиала.
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
workplace_id | integer (пример: 56) |
Да | ID - филиала |
Метод позволяет закрыть смену для указанного филиала.
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
workplace_id | integer (пример: 56) |
Да | ID - филиала |
comment | string (пример: ‘Тестовый комментарий’) |
Нет | Комментарий к смене |
Метод позволяет редактировать данные залогового имущества по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_good_id | integer (пример: 397) |
Да | path | ID залогового имущества |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
category_id | integer (пример: 16) |
Нет | ID категории |
subcategory_id | integer (пример: 456) |
Нет | ID подкатегории |
junior_subcategory_id | integer (пример: 856) |
Нет | ID младшей подкатегории |
name | string (пример: Кольцо) |
Нет | Наименование |
estimate_price | number (пример: 1600.4) |
Нет | Сумма оценки |
serial_number | string (пример: B9063L4567) |
Нет | Серийный номер |
storage_id | integer (пример: 11) |
Нет | ID Места хранения |
description | string (пример: Описание) |
Нет | Описание |
comment | string (пример: Пример комментария) |
Нет | Комментарий |
clothes_size | string (пример: "XXX") |
Нет | Размер |
brand | string (пример: “Sela 6”) |
Нет | Бренд |
shoes_type_id | integer (пример: 6) |
Нет | ID типа обуви, варианты: 1 - Ботинки и полуботинки 2 - Туфли 3 - Мокасины и лоферы 4 - Спортивная обувь 5 - Угги, валенки, дутики 6 - Резиновая обувь 7 - Сандалии 8 - Шлёпанцы и сланцы 9 - Домашняя обувь 10 - Слипоны и эспадрильи 11 - Уход за обувью |
model_tv | string (пример: “LG”) |
Нет | Модель телевизоров |
length | string (пример: 20) |
Нет | Длина (для страны профиля Казахстан) |
width | string (пример: 20) |
Нет | Ширина (для страны профиля Казахстан) |
Метод позволяет редактировать данные залогового имущества (ювелирное изделие) по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_good_id | integer (пример: 397) |
Да | path | ID залогового имущества (ювелирное изделие) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
subcategory_id | integer (пример: 456) |
Нет | ID подкатегории |
junior_subcategory_id | integer (пример: 856) |
Нет | ID младшей подкатегории |
name | string (пример: Кольцо) |
Нет | Наименование |
uin | string (пример: 6432012345678901) |
Нет | УИН (для страны профиля Россия) |
manufacturer | string (пример: ООО "Карат") |
Нет | Производитель (для страны профиля Россия) |
estimate_price | number (пример: 1600.4) |
Нет | Сумма оценки |
size | number (пример: 2.7) |
Нет | Размер/Длина |
metal_id | string (пример: 200) |
Нет | ID вида металла |
metal_standart_id | string (пример: 900) |
Нет | ID пробы |
product_type | integer (пример: 1) |
Нет | Лом/Изделие: * 1 - Лом * 2 - Изделие |
weight | number (пример: 1.678) |
Нет | Вес, г |
weight_inserts | number (пример: 0.635) |
Нет | Вес вставок, г |
estimate_inserts | number (пример: 123.65) |
Нет | Сумма оценки вставок |
storage_id | integer (пример: 11) |
Нет | ID места хранения |
description | string (пример: "Описание") |
Нет | Описание |
comment | string (пример: "Пример комментария") |
Нет | Комментарий |
Метод позволяет редактировать данные залогового имущества (автотранспорт) по ID.
Название | Тип | Обязателен | Место для указания | Описание |
---|---|---|---|---|
pawn_good_id | integer (пример: 397) |
Да | path | ID залогового имущества (автотранспорт) |
Название | Тип | Обязателен | Описание |
---|---|---|---|
subcategory_id | integer (пример: 456) |
Нет | ID подкатегории |
junior_subcategory_id | integer (пример: 856) |
Нет | ID младшей подкатегории |
name | string (пример: Volga) |
Нет | Наименование |
product_year | integer (пример: 1998) |
Нет | Год выпуска |
body_color | string (пример: Белый) |
Нет | Цвет кузова |
reg_number | string (пример: A 163 BT 77) |
Нет | Гос. номер |
vin | string (пример: ATM09988734634Z5767) |
Нет | VIN |
engine_model_number | string (пример: 45996F23) |
Нет | Модель, № Двигателя |
engine_volume | string (пример: 67) |
Нет | Рабочий объем двигателя, куб. см |
chassis_number | string (пример: 90853) |
Нет | Шасси (рама) № |
trailer_number | string (пример: 3457) |
Нет | Кузов (прицеп) № |
